Buscador de muelas de molino
Filtra molinos por tipo y tamaño de muela. Mostrando 58 molinos.
desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas
| Molino | Tipo | Muela | Tamaño |
|---|---|---|---|
| OXO Brew Conical | Molino eléctrico | muelas cónicas | 40 mm |
| Timemore C3 Max Pro | Molino manual | muelas cónicas | 38 mm |
| Timemore C3 Pro | Molino manual | muelas cónicas | 38 mm |
| Comandante C40 MK3 | Molino manual | muelas cónicas | 39 mm |
| Comandante C40 MK4 | Molino manual | muelas cónicas | 39 mm |
| Comandante C60 Baracuda | Molino manual | muelas cónicas | 60 mm |
| Timemore Chestnut C2 | Molino manual | muelas cónicas | 38 mm |
| Timemore Chestnut C3 | Molino manual | muelas cónicas | 38 mm |
| Timemore Chestnut S3 | Molino manual | muelas cónicas | 42 mm |
| Timemore Chestnut S3 ESP | Molino manual | muelas cónicas | 42 mm |
| Timemore Chestnut X | Molino manual | muelas cónicas | 42 mm |
| Turin DF54 | Molino eléctrico | muelas planas | 54 mm |
| Baratza Encore | Molino eléctrico | muelas cónicas | 40 mm |
| Baratza Encore ESP | Molino eléctrico | muelas cónicas | 40 mm |
| DF64 Gen 2 | Molino eléctrico | muelas planas | 64 mm |
| 1Zpresso JE | Molino manual | muelas cónicas | 47 mm |
| 1Zpresso J-Max | Molino manual | muelas cónicas | 48 mm |
| 1Zpresso JX | Molino manual | muelas cónicas | 48 mm |
| 1Zpresso JX-Pro | Molino manual | muelas cónicas | 48 mm |
| Kingrinder K0 | Molino manual | muelas cónicas | 38 mm |
| Kingrinder K1 | Molino manual | muelas cónicas | 38 mm |
| Kingrinder K2 | Molino manual | muelas cónicas | 48 mm |
| Kingrinder K4 | Molino manual | muelas cónicas | 48 mm |
| Kingrinder K6 | Molino manual | muelas cónicas | 48 mm |
| Weber Key | Molino eléctrico | muelas cónicas | 83 mm |
| Moccamaster KM5 | Molino eléctrico | muelas planas | 50 mm |
| 1Zpresso K-Max | Molino manual | muelas cónicas | 48 mm |
| 1Zpresso K-Plus | Molino manual | muelas cónicas | 48 mm |
| 1Zpresso K-Pro | Molino manual | muelas cónicas | 48 mm |
| 1Zpresso K-Ultra | Molino manual | muelas cónicas | 48 mm |
| Option-O Lagom P64 | Molino eléctrico | muelas planas | 64 mm |
| Normcore Manual V2 | Molino manual | muelas cónicas | 48 mm |
| Eureka Mignon Specialita | Molino eléctrico | muelas planas | 55 mm |
| Eureka Mignon Zero | Molino eléctrico | muelas planas | 50 mm |
| Hario Mini-Slim Pro | Molino manual | muelas cónicas | 38 mm |
| Timemore Nano | Molino manual | muelas cónicas | 38 mm |
| Fellow Ode Gen 2 | Molino eléctrico | muelas planas | 64 mm |
| Fellow Opus | Molino eléctrico | muelas cónicas | 40 mm |
| Kingrinder P0 | Molino manual | muelas cónicas | 38 mm |
| Kingrinder P1 | Molino manual | muelas cónicas | 38 mm |
| Kingrinder P2 | Molino manual | muelas cónicas | 38 mm |
| Mazzer Philos | Molino eléctrico | muelas cónicas | 71 mm |
| 1Zpresso Q2 (Heptagonal burrs) | Molino manual | muelas cónicas | 38 mm |
| 1Zpresso Q2 (Pentagonal burrs) | Molino manual | muelas cónicas | 38 mm |
| 1Zpresso Q2 S | Molino manual | muelas cónicas | 38 mm |
| MHW-3Bomber R3 Pro | Molino manual | muelas cónicas | 48 mm |
| Flair Royal | Molino manual | muelas cónicas | 47 mm |
| Baratza Sette 270 | Molino eléctrico | muelas cónicas | 40 mm |
| Hario Skerton Pro | Molino manual | muelas cónicas | 40 mm |
| Sage Smart Grinder Pro | Molino eléctrico | muelas cónicas | 40 mm |
| Breville Smart Grinder Pro | Molino eléctrico | muelas cónicas | 40 mm |
| Wilfa Svart | Molino eléctrico | muelas cónicas | 58 mm |
| Wilfa Uniform+ | Molino eléctrico | muelas planas | 58 mm |
| Baratza Vario+ | Molino eléctrico | muelas planas | 54 mm |
| Baratza Virtuoso+ | Molino eléctrico | muelas cónicas | 40 mm |
| Varia VS3 | Molino eléctrico | muelas cónicas | 48 mm |
| 1Zpresso X-Pro | Molino manual | muelas cónicas | 40 mm |
| Niche Zero | Molino eléctrico | muelas cónicas | 63 mm |
Ningún molino coincide con esos filtros.